Top Biliards Trần Duy Hưng
Tháng 08 năm 2026
| # | Mã nhân viên | Nhân viên | Tổng số lần đi muộn | Số lần đi muộn không phép | Thời gian đi muộn không phép | Số lần đi muộn có phép | Thời gian đi muộn có phép | Tổng số lần về sớm | Số lần về sớm không phép | Thời gian về sớm không phép | Số lần về sớm có phép | Thời gian về sớm có phép |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NV0001 | Ngô Ngọc Hà | 2 | 1 | 01:29:00 | 1 | 01:24:00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 |
| 2 | NV0002 | Đỗ Hữu Dung | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 3 | 2 | 02:21:00 | 1 | 01:19:00 |
| 3 | NV0003 | Bùi Quang Cường | 5 | 3 | 03:27:00 | 2 | 02:22:00 | 1 | 1 | 01:20:00 | 0 | 00:00:00 |
| 4 | NV0004 | Đặng Thu Bình | 3 | 2 | 02:26:00 | 1 | 01:21:00 | 1 | 0 | 00:00:00 | 1 | 01:17:00 |
| 5 | NV0005 | Vũ Minh An | 1 | 1 | 01:25:00 | 0 | 00:00:00 | 2 | 2 | 02:18:00 | 0 | 00:00:00 |
| 6 | NV0006 | Hoàng Thị Tuấn | 2 | 0 | 00:00:00 | 2 | 02:19:00 | 2 | 1 | 01:17:00 | 1 | 01:15:00 |
| 7 | NV0007 | Phạm Văn Trang | 4 | 3 | 03:23:00 | 1 | 01:18:00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 |
| 8 | NV0008 | Lê Xuân Thảo | 2 | 2 | 02:22:00 | 0 | 00:00:00 | 3 | 2 | 02:15:00 | 1 | 01:13:00 |
| 9 | NV0009 | Trần Thanh Tâm | 3 | 1 | 01:21:00 | 2 | 02:16:00 | 1 | 1 | 01:14:00 | 0 | 00:00:00 |
| 10 | NV0010 | Nguyễn Đức Sơn | 1 | 0 | 00:00:00 | 1 | 01:15:00 | 1 | 0 | 00:00:00 | 1 | 01:11:00 |
| 11 | NV0011 | Ngô Ngọc Quân | 3 | 3 | 03:19:00 | 0 | 00:00:00 | 2 | 2 | 02:12:00 | 0 | 00:00:00 |
| 12 | NV0012 | Đỗ Hữu Phong | 4 | 2 | 02:18:00 | 2 | 02:13:00 | 2 | 1 | 01:11:00 | 1 | 01:09:00 |
| 13 | NV0013 | Bùi Quang Ngân | 2 | 1 | 01:17:00 | 1 | 01:12:00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 |
| 14 | NV0014 | Đặng Thu Nam | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 3 | 2 | 02:09:00 | 1 | 01:07:00 |
| 15 | NV0015 | Vũ Minh Mai | 5 | 3 | 03:15:00 | 2 | 02:10:00 | 1 | 1 | 01:08:00 | 0 | 00:00:00 |
| 16 | NV0016 | Hoàng Thị Long | 3 | 2 | 02:14:00 | 1 | 01:09:00 | 1 | 0 | 00:00:00 | 1 | 01:05:00 |
| 17 | NV0017 | Phạm Văn Linh | 1 | 1 | 01:13:00 | 0 | 00:00:00 | 2 | 2 | 02:06:00 | 0 | 00:00:00 |
| 18 | NV0018 | Lê Xuân Lan | 2 | 0 | 00:00:00 | 2 | 02:07:00 | 2 | 1 | 01:05:00 | 1 | 01:03:00 |
| 19 | NV0019 | Trần Thanh Hùng | 4 | 3 | 03:11:00 | 1 | 01:06:00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 |
| 20 | NV0020 | Nguyễn Đức Hải | 2 | 2 | 02:10:00 | 0 | 00:00:00 | 3 | 2 | 02:03:00 | 1 | 01:01:00 |
Hiệnmục
Hiển thị 1 - 20 / Tổng số 22