Top Biliards Trần Duy Hưng
Tháng 08 năm 2026
Tất cả trạng thái
Tất cả bộ phận
Tổng thực nhận
299.664.000đ
Số nhân viên
38
Tổng lương
332.375.498đ
Tổng phụ cấp
43.270.000đ
Tổng phạt
1.280.000đ
| # | Nhân viên | Bộ phận | Level | Loại nhân viên | Lương cơ bản | Số ca | Tổng số giờ | Số giờ thường | Số giờ tăng ca | Tổng số công | Số công thường | Số công tăng ca | Lương tăng ca | Lương theo giờ làm việc | Tổng phụ cấp | Tổng phiếu cộng tiền | Tổng phạt | Tổng phiếu trừ tiền | Lương KPI | Tiền công đoàn | Tổng lương | Hoàn giữ lương | Giữ lương | Ứng lương | Thực nhận | Làm tròn | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Hữu DungNV0002 | Kế toán | L4 | Toàn thời gian | 18.000.000đ | 19 | 160 | 152 | 8 | 20 | 19 | 1 | 1.038.456đ | 14.348.000đ | 2.470.000đ | 300.000đ | 310.000đ | 150.000đ | 500.000đ | 30.000đ | 17.128.000đ | 500.000đ | 500.000đ | 1.000.000đ | 14.026.100đ | 14.026.000đ | Đã chốt | |
| 2 | Bùi Quang CườngNV0003 | Bar | L3 | Bán thời gian | 24.000đ | 18 | 150 | 144 | 6 | 18.75 | 18 | 0.75 | 216.000đ | 3.700.800đ | 540.000đ | 0đ | 0đ | 0đ | 0đ | 30.000đ | 4.210.800đ | 0đ | 0đ | 0đ | 4.210.800đ | 4.211.000đ | Chưa chốt | |
| 3 | Đặng Thu BìnhNV0004 | Bếp | L2 | Toàn thời gian | 16.000.000đ | 25 | 204 | 200 | 4 | 25.5 | 25 | 0.5 | 461.538đ | 15.892.292đ | 1.250.000đ | 0đ | 0đ | 0đ | 0đ | 30.000đ | 17.112.292đ | 0đ | 0đ | 0đ | 15.210.677đ | 15.211.000đ | Đã thanh toán | |
| 4 | Vũ Minh AnNV0005 | Phục vụ | L1 | Bán thời gian | 22.000đ | 24 | 194 | 192 | 2 | 24.25 | 24 | 0.25 | 66.000đ | 4.290.000đ | 720.000đ | 0đ | 0đ | 0đ | 500.000đ | 30.000đ | 5.480.000đ | 0đ | 0đ | 0đ | 5.480.000đ | 5.480.000đ | Đã gửi phiếu lương | |
| 5 | Hoàng Thị TuấnNV0006 | Kinh doanh | L5 | Toàn thời gian | 14.000.000đ | 23 | 184 | 184 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0đ | 12.505.826đ | 990.000đ | 300.000đ | 0đ | 0đ | 0đ | 30.000đ | 13.765.826đ | 0đ | 0đ | 0đ | 12.231.035đ | 12.231.000đ | Đã chốt | |
| 6 | Phạm Văn TrangNV0007 | Ban giám đốc | L4 | Bán thời gian | 20.000đ | 22 | 184 | 176 | 8 | 23 | 22 | 1 | 240.000đ | 3.784.000đ | 1.860.000đ | 0đ | 40.000đ | 0đ | 0đ | 30.000đ | 5.574.000đ | 0đ | 0đ | 0đ | 5.574.000đ | 5.574.000đ | Chưa chốt | |
| 7 | Lê Xuân ThảoNV0008 | Kế toán | L3 | Toàn thời gian | 12.000.000đ | 21 | 174 | 168 | 6 | 21.75 | 21 | 0.75 | 519.228đ | 10.246.099đ | 930.000đ | 0đ | 0đ | 150.000đ | 500.000đ | 30.000đ | 11.496.099đ | 0đ | 500.000đ | 0đ | 9.736.099đ | 9.736.000đ | Đã thanh toán | |
| 8 | Trần Thanh TâmNV0009 | Bar | L2 | Bán thời gian | 24.000đ | 20 | 164 | 160 | 4 | 20.5 | 20 | 0.5 | 144.000đ | 3.984.000đ | 700.000đ | 0đ | 30.000đ | 0đ | 0đ | 30.000đ | 4.624.000đ | 0đ | 0đ | 0đ | 4.624.000đ | 4.624.000đ | Đã gửi phiếu lương | |
| 9 | Nguyễn Đức SơnNV0010 | Bếp | L1 | Toàn thời gian | 10.000.000đ | 19 | 154 | 152 | 2 | 19.25 | 19 | 0.25 | 144.231đ | 7.538.474đ | 1.070.000đ | 300.000đ | 0đ | 0đ | 0đ | 30.000đ | 8.878.474đ | 0đ | 0đ | 1.000.000đ | 6.828.474đ | 6.828.000đ | Đã chốt | |
| 10 | Ngô Ngọc QuânNV0011 | Phục vụ | L5 | Bán thời gian | 22.000đ | 18 | 144 | 144 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0đ | 3.194.400đ | 540.000đ | 0đ | 20.000đ | 0đ | 500.000đ | 30.000đ | 4.184.400đ | 500.000đ | 0đ | 0đ | 4.684.400đ | 4.684.000đ | Chưa chốt | |
| 11 | Đỗ Hữu PhongNV0012 | Kinh doanh | L4 | Toàn thời gian | 8.000.000đ | 25 | 208 | 200 | 8 | 26 | 25 | 1 | 461.544đ | 8.177.021đ | 2.050.000đ | 0đ | 40.000đ | 0đ | 0đ | 30.000đ | 10.157.021đ | 0đ | 0đ | 0đ | 9.317.021đ | 9.317.000đ | Đã thanh toán | |
| 12 | Bùi Quang NgânNV0013 | Ban giám đốc | L3 | Bán thời gian | 20.000đ | 24 | 198 | 192 | 6 | 24.75 | 24 | 0.75 | 180.000đ | 4.020.000đ | 920.000đ | 0đ | 20.000đ | 0đ | 0đ | 30.000đ | 4.890.000đ | 0đ | 0đ | 0đ | 4.890.000đ | 4.890.000đ | Đã gửi phiếu lương | |
| 13 | Đặng Thu NamNV0014 | Kế toán | L2 | Toàn thời gian | 6.000.000đ | 23 | 188 | 184 | 4 | 23.5 | 23 | 0.5 | 173.076đ | 5.532.663đ | 1.490.000đ | 300.000đ | 0đ | 150.000đ | 500.000đ | 30.000đ | 7.642.663đ | 0đ | 500.000đ | 0đ | 6.512.663đ | 6.513.000đ | Đã chốt | |
| 14 | Vũ Minh MaiNV0015 | Bar | L1 | Bán thời gian | 24.000đ | 22 | 178 | 176 | 2 | 22.25 | 22 | 0.25 | 72.000đ | 4.324.800đ | 660.000đ | 0đ | 0đ | 0đ | 0đ | 30.000đ | 4.954.800đ | 0đ | 0đ | 0đ | 4.954.800đ | 4.955.000đ | Chưa chốt | |
| 15 | Hoàng Thị LongNV0016 | Bếp | L5 | Toàn thời gian | 19.000.000đ | 21 | 168 | 168 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0đ | 15.400.936đ | 1.230.000đ | 0đ | 30.000đ | 0đ | 0đ | 30.000đ | 16.570.936đ | 0đ | 0đ | 0đ | 14.397.139đ | 14.397.000đ | Đã thanh toán | |
| 16 | Phạm Văn LinhNV0017 | Phục vụ | L4 | Bán thời gian | 22.000đ | 20 | 168 | 160 | 8 | 21 | 20 | 1 | 264.000đ | 3.784.000đ | 1.600.000đ | 0đ | 40.000đ | 0đ | 500.000đ | 30.000đ | 5.814.000đ | 0đ | 0đ | 0đ | 5.814.000đ | 5.814.000đ | Đã gửi phiếu lương | |
| 17 | Trần Thanh HùngNV0019 | Ban giám đốc | L2 | Bán thời gian | 21.000đ | 19 | 158 | 152 | 6 | 19.75 | 19 | 0.75 | 189.000đ | 3.418.800đ | 870.000đ | 300.000đ | 0đ | 0đ | 0đ | 30.000đ | 4.558.800đ | 0đ | 0đ | 1.000.000đ | 3.558.800đ | 3.559.000đ | Đã chốt | |
| 18 | Nguyễn Đức HảiNV0020 | Kế toán | L1 | Toàn thời gian | 15.000.000đ | 18 | 148 | 144 | 4 | 18.5 | 18 | 0.5 | 432.690đ | 10.903.788đ | 740.000đ | 0đ | 200.000đ | 0đ | 0đ | 30.000đ | 11.413.788đ | 0đ | 0đ | 0đ | 9.838.788đ | 9.839.000đ | Chưa chốt | |
| 19 | Ngô Ngọc HàNV0021 | Bar | L5 | Bán thời gian | 25.000đ | 25 | 202 | 200 | 2 | 25.25 | 25 | 0.25 | 75.000đ | 5.090.000đ | 1.050.000đ | 0đ | 20.000đ | 150.000đ | 500.000đ | 30.000đ | 6.440.000đ | 500.000đ | 500.000đ | 0đ | 6.440.000đ | 6.440.000đ | Đã thanh toán | |
| 20 | Đỗ Hữu DungNV0022 | Bếp | L4 | Toàn thời gian | 13.000.000đ | 24 | 192 | 192 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0đ | 12.000.000đ | 720.000đ | 0đ | 0đ | 0đ | 0đ | 30.000đ | 12.690.000đ | 0đ | 0đ | 0đ | 11.308.750đ | 11.309.000đ | Đã gửi phiếu lương |
Hiệnmục
Hiển thị 1 - 20 / Tổng số 38