Top Biliards Trần Duy Hưng
Tất cả bộ phận
Tổng lương dự kiến
23.301.252đ
Số bản ghi
117
Tổng giờ công
817.3h
Tổng lương
20.431.252đ
Tổng phụ cấp
3.510.000đ
Phạt đi muộn
460.000đ
Phạt về sớm
180.000đ
| Ngày | Tên nhân viên | Ca làm việc | Thời gian ca làm việc | Số giờ làm việc quy đổi | Giờ check-in thực tế | Ảnh check-in | Giờ check-out thực tế | Ảnh check-out | Giờ check-in chỉnh sửa | Giờ check-out chỉnh sửa | Số giờ đi muộn | Số giờ về sớm | Lương | Phụ cấp | Phạt đi muộn | Phạt về sớm | Lương thực nhận | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Đỗ Hữu Dung | Ca hành chính | 08:30 - 17:30 | 7.35h | 08:26 | 16:51 | -- | -- | 00:00:00 | 00:39:00 | 183.750đ | 30.000đ | 0đ | -15.000đ | 198.750đ | |||
| 19/08/2026 | Đỗ Hữu Dung | Ca tối | 18:00 - 23:30 | 5.25h | 18:15 | 23:36 | -- | -- | -- | 00:15:00 | 00:00:00 | 131.250đ | 30.000đ | -20.000đ | 0đ | 141.250đ | ||
| 20/08/2026 | Đỗ Hữu Dung | Ca chiều | 14:00 - 22:00 | 7.5h | 13:56 | -- | 22:06 | -- | -- | 00:00:00 | 00:00:00 | 187.500đ | 30.000đ | 0đ | 0đ | 217.500đ | ||
| 21/08/2026 | Đỗ Hữu Dung | Ca sáng | 08:00 - 14:00 | 5.5h | 07:56 | 14:06 | -- | 08:00 | 14:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 137.500đ | 30.000đ | 0đ | 0đ | 167.500đ | ||
| 22/08/2026 | Đỗ Hữu Dung | Ca hành chính | 08:30 - 17:30 | 10h | 08:26 | -- | 17:36 | -- | -- | -- | 00:00:00 | 00:00:00 | 250.000đ | 30.000đ | 0đ | 0đ | 280.000đ | |
| 23/08/2026 | Đỗ Hữu Dung | Ca gãy | 10:00 - 20:00 | 8h | --:-- | --:-- | -- | -- | 00:00:00 | 00:00:00 | 200.000đ | 30.000đ | 0đ | 0đ | 230.000đ | |||
| 17/08/2026 | Bùi Quang Cường | Ca chiều | 14:00 - 22:00 | 9.5h | 13:56 | 22:06 | -- | -- | 00:00:00 | 00:00:00 | 237.500đ | 30.000đ | 0đ | 0đ | 267.500đ | |||
| 18/08/2026 | Bùi Quang Cường | Ca sáng | 08:00 - 14:00 | 5.5h | --:-- | -- | --:-- | -- | -- | -- | 00:00:00 | 00:00:00 | 137.500đ | 30.000đ | 0đ | 0đ | 167.500đ | |
| 19/08/2026 | Bùi Quang Cường | Ca hành chính | 08:30 - 17:30 | 8h | 08:26 | 17:36 | -- | -- | -- | 00:00:00 | 00:00:00 | 200.000đ | 30.000đ | 0đ | 0đ | 230.000đ | ||
| 21/08/2026 | Bùi Quang Cường | Ca tối | 18:00 - 23:30 | 5.5h | 17:56 | 23:36 | -- | -- | -- | 00:00:00 | 00:00:00 | 137.500đ | 30.000đ | 0đ | 0đ | 167.500đ | ||
| 22/08/2026 | Bùi Quang Cường | Ca chiều | 14:00 - 22:00 | 7.32h | 14:11 | -- | 22:06 | -- | -- | -- | 00:11:00 | 00:00:00 | 182.917đ | 30.000đ | -20.000đ | 0đ | 192.917đ | |
| 23/08/2026 | Bùi Quang Cường | Ca sáng | 08:00 - 14:00 | 5.5h | 07:56 | 14:06 | -- | -- | 00:00:00 | 00:00:00 | 137.500đ | 30.000đ | 0đ | 0đ | 167.500đ | |||
| 17/08/2026 | Đặng Thu Bình | Ca gãy | 10:00 - 20:00 | 7.75h | 10:15 | 20:06 | -- | -- | 00:15:00 | 00:00:00 | 193.750đ | 30.000đ | -20.000đ | 0đ | 203.750đ | |||
| 18/08/2026 | Đặng Thu Bình | Ca tối | 18:00 - 23:30 | 5.5h | 17:56 | -- | 23:36 | -- | -- | -- | 00:00:00 | 00:00:00 | 137.500đ | 30.000đ | 0đ | 0đ | 167.500đ | |
| 19/08/2026 | Đặng Thu Bình | Ca chiều | 14:00 - 22:00 | 6.92h | 13:56 | 21:25 | -- | -- | -- | 00:00:00 | 00:35:00 | 172.917đ | 30.000đ | 0đ | -15.000đ | 187.917đ | ||
| 21/08/2026 | Đặng Thu Bình | Ca hành chính | 08:30 - 17:30 | 7.82h | 08:41 | 17:36 | -- | -- | -- | 00:11:00 | 00:00:00 | 195.417đ | 30.000đ | -20.000đ | 0đ | 205.417đ | ||
| 22/08/2026 | Đặng Thu Bình | Ca gãy | 10:00 - 20:00 | 8h | 09:56 | -- | 20:06 | -- | -- | -- | 00:00:00 | 00:00:00 | 200.000đ | 30.000đ | 0đ | 0đ | 230.000đ | |
| 23/08/2026 | Đặng Thu Bình | Ca tối | 18:00 - 23:30 | 5.5h | 17:56 | 23:36 | 18:00 | 23:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 137.500đ | 30.000đ | 0đ | 0đ | 167.500đ | |||
| 17/08/2026 | Vũ Minh An | Ca sáng | 08:00 - 14:00 | 5.5h | 07:56 | 14:06 | -- | -- | 00:00:00 | 00:00:00 | 137.500đ | 30.000đ | 0đ | 0đ | 167.500đ | |||
| 18/08/2026 | Vũ Minh An | Ca hành chính | 08:30 - 17:30 | 8h | 08:26 | -- | 17:36 | -- | 08:30 | 17:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 200.000đ | 30.000đ | 0đ | 0đ | 230.000đ |
Hiệnmục
Hiển thị 1 - 20 / Tổng số 117
…