Tháng 08 năm 2026
Tất cả trạng thái
Tất cả bộ phận
Công ty nộp (21.5%)
52.675.000đ
Nhân viên nộp (10.5%)
25.725.000đ
Tổng chi phí bảo hiểm
78.400.000đ
| # | Tên nhân viên | Lương đóng bảo hiểm | Lương nhân viên | Chi phí bảo hiểm công ty nộp | Chi phí bảo hiểm nhân viên nộp | Tổng chi phí bảo hiểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Hữu Dung | 18.000.000đ | 18.000.000đ | 3.870.000đ | 1.890.000đ | 5.760.000đ |
| 2 | Đặng Thu Bình | 16.000.000đ | 16.000.000đ | 3.440.000đ | 1.680.000đ | 5.120.000đ |
| 3 | Hoàng Thị Tuấn | 14.000.000đ | 14.000.000đ | 3.010.000đ | 1.470.000đ | 4.480.000đ |
| 4 | Lê Xuân Thảo | 12.000.000đ | 12.000.000đ | 2.580.000đ | 1.260.000đ | 3.840.000đ |
| 5 | Nguyễn Đức Sơn | 10.000.000đ | 10.000.000đ | 2.150.000đ | 1.050.000đ | 3.200.000đ |
| 6 | Đỗ Hữu Phong | 8.000.000đ | 8.000.000đ | 1.720.000đ | 840.000đ | 2.560.000đ |
| 7 | Đặng Thu Nam | 6.000.000đ | 6.000.000đ | 1.290.000đ | 630.000đ | 1.920.000đ |
| 8 | Hoàng Thị Long | 19.000.000đ | 19.000.000đ | 4.085.000đ | 1.995.000đ | 6.080.000đ |
| 9 | Nguyễn Đức Hải | 15.000.000đ | 15.000.000đ | 3.225.000đ | 1.575.000đ | 4.800.000đ |
| 10 | Đỗ Hữu Dung | 13.000.000đ | 13.000.000đ | 2.795.000đ | 1.365.000đ | 4.160.000đ |
| 11 | Bùi Quang Cường | 12.000.000đ | 12.000.000đ | 2.580.000đ | 1.260.000đ | 3.840.000đ |
| 12 | Đặng Thu Bình | 11.000.000đ | 11.000.000đ | 2.365.000đ | 1.155.000đ | 3.520.000đ |
| 13 | Hoàng Thị Tuấn | 9.000.000đ | 9.000.000đ | 1.935.000đ | 945.000đ | 2.880.000đ |
| 14 | Lê Xuân Thảo | 7.000.000đ | 7.000.000đ | 1.505.000đ | 735.000đ | 2.240.000đ |
| 15 | Nguyễn Đức Sơn | 5.000.000đ | 5.000.000đ | 1.075.000đ | 525.000đ | 1.600.000đ |
| 16 | Đỗ Hữu Phong | 18.000.000đ | 18.000.000đ | 3.870.000đ | 1.890.000đ | 5.760.000đ |
| 17 | Đặng Thu Nam | 16.000.000đ | 16.000.000đ | 3.440.000đ | 1.680.000đ | 5.120.000đ |
| 18 | Hoàng Thị Long | 14.000.000đ | 14.000.000đ | 3.010.000đ | 1.470.000đ | 4.480.000đ |
| 19 | Lê Xuân Lan | 12.000.000đ | 12.000.000đ | 2.580.000đ | 1.260.000đ | 3.840.000đ |
| 20 | Nguyễn Đức Hải | 10.000.000đ | 10.000.000đ | 2.150.000đ | 1.050.000đ | 3.200.000đ |
Hiệnmục
Hiển thị 1 - 20 / Tổng số 20