Tất cả chi nhánh
Toàn công tyTổng nhân viên: 53Toàn thời gian: 37Bán thời gian: 16Chính thức: 47Thử việc: 6Mới gia nhập: 6Nghỉ việc: 3
| # | Chi nhánh | Tổng nhân viên | Toàn thời gian | Bán thời gian | Chính thức | Thử việc | Mới gia nhập | Nghỉ việc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Top Biliards Trần Duy Hưng | 18 | 13 | 5 | 16 | 2 | +1 | 0 |
| 2 | Top Biliards Nguyễn Trãi | 14 | 10 | 4 | 13 | 1 | 0 | -2 |
| 3 | Top Biliards Lê Văn Lương | 12 | 8 | 4 | 11 | 1 | +3 | -1 |
| 4 | Top Biliards Times City | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | +2 | 0 |
Hiệnmục
Hiển thị 1 - 4 / Tổng số 4
Theo bộ phậnTổng nhân viên: 53Toàn thời gian: 37Bán thời gian: 16Chính thức: 45Thử việc: 8Mới gia nhập: 7Nghỉ việc: 6
| # | Bộ phận | Tổng nhân viên | Toàn thời gian | Bán thời gian | Chính thức | Thử việc | Mới gia nhập | Nghỉ việc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ban giám đốc | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| 2 | Kinh doanh | 12 | 8 | 4 | 11 | 1 | 0 | -2 |
| 3 | Phục vụ | 21 | 15 | 6 | 20 | 1 | +3 | -1 |
| 4 | Bếp | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | +2 | 0 |
| 5 | Bar | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | +1 | -2 |
| 6 | Kế toán | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 |
Hiệnmục
Hiển thị 1 - 6 / Tổng số 6