Tất cả loại ngày nghỉ
Đang hoạt động
| # | Mã ngày nghỉ | Tên | Loại ngày nghỉ | Tổng ngày nghỉ | Số ngày nghỉ tối đa 1 tháng | Áp dụng | Áp dụng từ | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NP | Nghỉ phép năm | Nghỉ ngày thường | 12 ngày | 2 ngày | Tất cả nhân viên | 01/01/2026 | ||
| 2 | NKL | Nghỉ không lương | Nghỉ ngày thường | 30 ngày | 5 ngày | Tất cả nhân viên | 01/01/2026 | ||
| 3 | NOM | Nghỉ ốm | Nghỉ ngày thường | 30 ngày | 5 ngày | Toàn thời gian | 01/01/2026 | ||
| 4 | NCH | Nghỉ cưới hỏi | Nghỉ ngày thường | 3 ngày | 3 ngày | Tất cả nhân viên | 01/01/2026 | ||
| 5 | NTS | Nghỉ thai sản | Nghỉ ngày thường | 180 ngày | 30 ngày | Nữ - Toàn thời gian | 01/01/2026 |
Hiệnmục
Hiển thị 1 - 5 / Tổng số 5