Top Biliards Trần Duy Hưng
Chọn cấu hình
Tất cả bộ phận
| # | Nhân viên | Mức lương trước khi tăng | Thời gian được tăng lương | Thông tin công việc | Mức lương mới | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Ngọc Hà | 19.000.000đ | 01/01/2026 | Giám đốc · Ban giám đốc | 19.500.000đ | Tự động |
| 2 | Đỗ Hữu Dung | 18.000.000đ | 02/02/2026 | Kế toán viên · Kế toán | 19.000.000đ | Thủ công |
| 3 | Bùi Quang Cường | 17.000.000đ | 03/03/2026 | Barista · Bar | 18.500.000đ | Tự động |
| 4 | Đặng Thu Bình | 16.000.000đ | 04/04/2026 | Phụ bếp · Bếp | 16.500.000đ | Thủ công |
| 5 | Vũ Minh An | 15.000.000đ | 05/05/2026 | Giám sát ca · Phục vụ | 16.000.000đ | Tự động |
| 6 | Hoàng Thị Tuấn | 14.000.000đ | 06/06/2026 | Nhân viên kinh doanh · Kinh doanh | 15.500.000đ | Thủ công |
| 7 | Phạm Văn Trang | 13.000.000đ | 07/07/2026 | Giám đốc · Ban giám đốc | 13.500.000đ | Tự động |
| 8 | Lê Xuân Thảo | 12.000.000đ | 08/08/2026 | Kế toán viên · Kế toán | 13.000.000đ | Thủ công |
| 9 | Trần Thanh Tâm | 11.000.000đ | 09/01/2026 | Barista · Bar | 12.500.000đ | Tự động |
| 10 | Nguyễn Đức Sơn | 10.000.000đ | 10/02/2026 | Phụ bếp · Bếp | 10.500.000đ | Thủ công |
| 11 | Ngô Ngọc Quân | 9.000.000đ | 11/03/2026 | Giám sát ca · Phục vụ | 10.000.000đ | Tự động |
Hiệnmục
Hiển thị 1 - 11 / Tổng số 11