Top Biliards Trần Duy Hưng
Chọn bộ phận
Tháng 08 năm 2026
| # | Chi nhánh | Nhân viên | Tên xếp hạng KPI | Kết quả KPI | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Top Biliards Nguyễn Trãi | Ngô Ngọc Hà | Tốt (B) | 69/100(600.000đ) | ||
| 2 | Top Biliards Trần Duy Hưng | Đỗ Hữu Dung | Xuất sắc (A) | 68/100(1.000.000đ) | ||
| 3 | Top Biliards Times City | Bùi Quang Cường | Chưa đạt (D) | 67/100(0đ) | ||
| 4 | Top Biliards Lê Văn Lương | Đặng Thu Bình | Đạt (C) | 66/100(300.000đ) | ||
| 5 | Top Biliards Nguyễn Trãi | Vũ Minh An | Tốt (B) | 65/100(600.000đ) | ||
| 6 | Top Biliards Trần Duy Hưng | Hoàng Thị Tuấn | Xuất sắc (A) | 64/100(1.000.000đ) | ||
| 7 | Top Biliards Times City | Phạm Văn Trang | Chưa đạt (D) | 63/100(0đ) | ||
| 8 | Top Biliards Lê Văn Lương | Lê Xuân Thảo | Đạt (C) | 62/100(300.000đ) | ||
| 9 | Top Biliards Nguyễn Trãi | Trần Thanh Tâm | Tốt (B) | 61/100(600.000đ) | ||
| 10 | Top Biliards Trần Duy Hưng | Nguyễn Đức Sơn | Xuất sắc (A) | 60/100(1.000.000đ) | ||
| 11 | Top Biliards Times City | Ngô Ngọc Quân | Chưa đạt (D) | 99/100(0đ) | ||
| 12 | Top Biliards Lê Văn Lương | Đỗ Hữu Phong | Đạt (C) | 98/100(300.000đ) | ||
| 13 | Top Biliards Nguyễn Trãi | Bùi Quang Ngân | Tốt (B) | 97/100(600.000đ) | ||
| 14 | Top Biliards Trần Duy Hưng | Đặng Thu Nam | Xuất sắc (A) | 96/100(1.000.000đ) | ||
| 15 | Top Biliards Times City | Vũ Minh Mai | Chưa đạt (D) | 95/100(0đ) | ||
| 16 | Top Biliards Lê Văn Lương | Hoàng Thị Long | Đạt (C) | 94/100(300.000đ) |
Hiệnmục
Hiển thị 1 - 16 / Tổng số 16