Top Biliards Trần Duy Hưng
Nghỉ phép năm
Chọn bộ phận
| # | Nhân viên | Phép tồn năm trước | Phép tồn hết hạn | Phép thâm niên | Phép tối đa trong năm | Phép đã sử dụng trong năm | Phép điều chỉnh trong năm | Phép điều chỉnh trong năm | Phép còn lại theo năm | Phép đã sử dụng trong tháng | Số phép chuyển đổi trong năm | Phép chuyển đổi đã sử dụng trong năm | Phép chuyển đổi đã hết hạn | Phép còn lại theo tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Hữu DungKế toán | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | Hoàng Thị TuấnKinh doanh | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | Nguyễn Đức SơnBếp | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Đặng Thu NamKế toán | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Đỗ Hữu DungBếp | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Hoàng Thị TuấnKế toán | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Nguyễn Đức SơnKinh doanh | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | Đặng Thu NamBếp | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Lê Xuân LanKế toán | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Đỗ Hữu DungKinh doanh | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Hoàng Thị TuấnBếp | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 12 | Nguyễn Đức SơnKế toán | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Hiệnmục
Hiển thị 1 - 12 / Tổng số 12